I-PRESENTATION DU SERVICE
1-Historique et Présentation du service
L’inspection de l’enseignement préscolaire et primaire d’Adiaké est créée en 1971 pour répondre à un besoin de désengorgement de la circonscription de de l’enseignement primaire d’Aboisso qui à elle seule couvrait toute la région du SUD COMOE à l’exception de l’actuel département de Grand Bassam.
De sa date d’ouverture jusqu’en 2007, l’inspection d’Adiaké a couvert à la fois les départements d’Adiaké et de Tiapoum.
Aujourd’hui, avec l’ouverture de Tiapoum, la circonscription de l’enseignement primaire d’ADIAKE est désormais réduite au département d’ADIAKE, comprenant la commune et la sous-préfecture d’ADIAKE, les sous-préfectures d’ETUEBOUE et d’ASSINIE MAFIA. Pour un total de61 écoles primaires;12 écoles et classes maternelles et15 écoles confessionnelles.
Le service est logé à Adiaké dans une villa louée à un particulier, situé au quartier résidentiel à moins de cinq minutes de marche de la préfecture.
SA MISSION: L’inspection de l’enseignement préscolaire et primaire d’Adiaké, rattachée à la Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique (DREN) d’Aboisso, est un service déconcentré du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique. Sa mission est principalement de six ordres:
1- Planification du développement de l’école dans la circonscription, en relation avec les autorités préfectorales. (carte scolaire).
2- Gestion des ressources humaines mises à disposition.
3-Promotion de l’école dans la circonscription (représentation du service dans les rencontres avec les autorités administratives et coutumières, les communautés éducatives, les acteurs et partenaires de l’école, les mutuelles de développement etc.)
4-Suivi et évaluation des activités pédagogiques
5-Formation continue des enseignants
6-Coordination, supervision et suivi des activités de l’extrascolaire.
Tout ceci concourt à assurer, la promotion et le fonctionnement efficient de l’école sur toute l’entendue du territoire de son ressort.
II- SUCCESSION DES INSPECTEURS
JOSEPH H.AMANI de 1971-1976
BANHIE DENIS de 1976-1980
SIKA YAPI ELISEE de 1980-1983
TIMA KONATE de 1983-1988
SIBA BONHOULOU de 1988-1991
MEA KOUADIO de 1991-1992
SIKELI BAILLY ALFRED de 1992-1997
OUATTARA ISSIAKA de 1997-2000
KOUASSI N’DRI de 2000-2002
ADAMA DRIGBE de 2002-2006
BROU ADOPO DIDIER de 2006-2008
JEAN NUAMAN DANGUI de 2008 à ce jour
II- RESULTATS DES EXAMENS
ANNEE 2010-2011 | ANNEE 2011-2012 | ANNEE 2012-2013 | ANNEE 2013-2014 | ANNEE 2014-2015 | |||||||||||
G | F | T | G | F | T | G | F | T | G | F | T | G | F | T | |
PRESENTES | 681 | 586 | 1267 | 740 | 547 | 1287 | 846 | 769 | 1615 | 779 | 695 | 1474 | 769 | 680 | 1449 |
ADMIS | 617 | 515 | 1132 | 331 | 260 | 591 | 680 | 553 | 1233 | 682 | 597 | 1279 | 608 | 542 | 1150 |
% | 90.60 | 87.88 | 89.34 | 44.72 | 47.53 | 45.92 | 80.37 | 71.91 | 76.34 | 87.54 | 85.89 | 87.00 | 79,06 | 79.70 | 79.36 |
III- LISTE DES ECOLES DE L'IEPP (2015-2016)
LES ECOLES MATERNELLES PUBLIQUES | |
1 | MATERNELLE ADIAKE MUNICIPALE |
2 | MATERNELLE ASSOMLAN |
3 | MATERNELLE MELEKOUKRO |
4 | MATERNELLE ROA |
5 | MATERNELLE SASSANKOUAO |
6 | MATERNELLE ADJIRI PETER |
7 | MATERNELLE ETUESSIKA (ouverture) |
8 | MATERNELLE AKOUNOUGBE (ouverture) |
9 | CLASSE MATERNELLE ASSOUINDE |
10 | CLASSE MATERNELLE ADIAKE 5 |
11 | CLASSE MATERNELLE ADIAKE 6 |
12 | CLASSE MATERNELLE ROA 2 |
13 | CLASSE MATERNELLE KAKOUKRO C |
14 | CLASSE MATERNELLE KAKOUKRO D |
15 | CLASSE MATERNELLE KONGODJAN 2 |
16 | CLASSE MATERNELLE ASSINIE C |
17 | CLASSE MATERNELLE KOIZAN 2 |
LISTE DES ECOLES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES PUBLIQUES 2015-2016 | |
N° | ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES |
1 | EPP ABIATY |
2 | EPP ABOUTOU |
3 | EPP ADIAKE 2 |
4 | EPP ADIAKE 5 |
5 | EPP ADIAKE 6 |
6 | EPP ADIAKE EST |
7 | EPP ADIAKE MUNICIPALITE 1 |
8 | EPP ADIAKE MUNICIPALITE 2 |
9 | EPP ADIAKE NORD |
10 | EPP ADIAKE OUEST |
11 | EPP ADIAKE-DIOULAKRO 1 |
12 | EPP ADIAKE-DIOULAKRO 2 |
13 | EPP AKOUNOUGBE A |
14 | EPP AKOUNOUGBE B |
15 | EPP AKOUNOUGBE C |
16 | EPP ANGAH-ASSOUANKAKRO |
17 | EPP ANGBOUDJOU |
18 | EPP ASSINIE 1A |
19 | EPP ASSINIE 1B |
20 | EPP ASSINIE 2 |
21 | EPP ASSINIE C |
22 | EPP ASSINIE CANAL |
23 | EPP ASSINIE CANAL 2 |
24 | EPP ASSINIE SAGBADOU |
25 | EPP ASSOHOU NIAMKEY D'ABY-MOHOUA |
26 | EPP ASSOMLAN |
27 | EPP ASSOUINDE |
28 | EPP BAD ANOPE |
29 | EPP BONDOUKOU |
30 | EPP DADIEKRO |
31 | EPP DJIMINIKOFFIKRO |
32 | EPP DJIMINIKOFFIKRO 2 |
33 | EPP EPLEMLAN |
34 | EPP ELIMA |
35 | EPP ESSANKRO |
36 | EPP ETUEBOUE A |
37 | EPP ETUEBOUE B |
38 | EPP ETUESSIKA |
39 | EPP GNAMIENDISSOU |
40 | EPPKAKOUKRO A |
41 | EPP KAKOUKRO A2 |
42 | EPP KAKOUKRO B |
43 | EPP KAKOUKRO C |
44 | EPP KAKOUKRO D |
45 | EPP KOIZAN 1 |
46 | EPP KOIZAN 2 |
47 | EPP KONGODJAN |
48 | EPP KONGODJAN 2 |
49 | EPP KPMG JEAN LUC RUELLE |
50 | EPP MABIANEHA |
51 | EPP MAN-MAN |
52 | EPP M'BRATY |
53 | EPP MELEKOUKRO |
54 | EPP MELEKOUKRO 2 |
55 | EPP MOHOUA |
56 | EPP ROA |
57 | EPP ROA 2 |
58 | EPP SAVANE |
Commentaires